旺季 2019 12.01 - 11.05
旺季 2019 | |||
YING | 7 晚住宿 | 4 晚住宿 | YANG |
Best of Maldives | 12.01 - 19.01 | 12.01 - 16.01 | Best of Maldives |
Best of Maldives | 19.01 - 26.01 | 19-01 - 23.01 | Best of Maldives |
Best of Maldives | 26.01 - 02.02 | N/A | Best of Maldives |
Best of Maldives | 02.02 - 09.02 | N/A | Best of Maldives |
Best of Maldives | 09.02 - 16.02 | N/A | Best of Maldives |
Best of Maldives | 16.02 - 23.02 | N/A | Best of Maldives |
Best of Maldives | 23.02 - 02.03 | N/A | Best of Maldives |
Best of Maldives | 02.03 - 09.03 | N/A | Best of Maldives |
Best of Maldives | 09.03 - 16.03 | N/A | Best of Maldives |
Best of Maldives | 16.03 - 23.03 | N/A | Best of Maldives |
Best of Maldives | 23.03 - 30.03 | N/A | Best of Maldives |
Best of Maldives | 30.03 - 06.04 | N/A | Best of Maldives |
Best of Maldives | 06.04 - 13.04 | N/A | Best of Maldives |
Best of Maldives | 13.04 - 20.04 | N/A | Best of Maldives |
Best of Maldives | 20.04 - 27.04 | 20.04 - 24.04 | Best of Maldives |
Best of Maldives | 27.04 - 04.05 | 27.04 - 01.05 | Best of Maldives |
Best of Maldives | 04.05 - 11.05 | 04.05 - 09.05 | Best of Maldives |
12.01.2019 - 11.05.2019 | ||
船艙種類 | 每人費用(美金計算)* | |
- | 7 晚 | 4 晚 |
海星客艙 | $2560 | $1645 |
貝殼套房 | $2850 | $1830 |
海豚套房 | $3145 | $2025 |
魔鬼魚套房 | $3400 | $2185 |
* 費用不包裝12%消費稅及綠色環保稅 |

淡季 2019 11.05 - 28.09
淡季 2019 | |||
YING | 7 晚住宿 | 4 晚住宿 | YANG |
Dry Dock | 11.05 - 18.05 | 11.05 - 15.05 | Best of Maldives |
Dry Dock | 18.05 -25.05 | 18.05 - 22.05 | Best of Maldives |
Dry Dock | - | - | Dry Dock |
Dry Dock | - | - | Dry Dock |
Best of Maldives | 08.06 - 15.06 | 08.06 - 12.06 | Dry Dock |
Best of Maldives | 15.06 - 22.06 | 18.06 - 19.06 | Dry Dock |
Best of Maldives | 22.06 - 29.06 | 22.06 - 26.06 | Best of Maldives |
Best of Maldives | 29.06 - 06.07 | 29.06 - 02.07 | Best of Maldives |
Best of Maldives | 06.07 - 13.07 | 06.07 - 10.07 | Best of Maldives |
Best of Maldives | 13.07 - 20.07 | 13.07 - 17.07 | Best of Maldives |
Best of Maldives | 20.07 - 27.07 | 20.07 - 24.07 | Best of Maldives |
Best of Maldives | 27.07 - 03.08 | 27.07 - 31.07 | Best of Maldives |
Best of Maldives |
03.08 - 10.08 | 03.08 - 07.08 | Best of Maldives |
Best of Maldives | 10.08 - 17.08 | 10.08 - 14.08 | Best of Maldives |
Best of Maldives | 17.08 - 24.08 | 17.08 - 21.08 | Best of Maldives |
Best of Maldives | 24.08 - 31.09 | 24.08 - 28.08 | Best of Maldives |
Best of Maldives | 31.08 - 07.09 | 31.08 - 04.09 | Best of Maldives |
Best of Maldives | 07.09 - 14.09 | 07.09 - 11.09 | Best of Maldives |
Best of Maldives | 14.09 - 21.09 | 14.09 - 18.09 | Best of Maldives |
Best of Maldives | 21.09-28.09 | 21.09-25.09 | Best of Maldives |
11.05.2019 - 28.09.2019 | ||
船艙種類 | 每人費用(美金計算)* | |
- | 7 晚 | 4 晚 |
海星客艙 | $2190 | $1400 |
貝殼套房 | $2410 | $1545 |
海豚套房 | $2740 | $1760 |
魔鬼魚套房 | $2960 | $1900 |
* 費用不包裝12%消費稅及綠色環保稅 |

旺季 2019 21.09 - 04.01
旺季 2019 | |||
YING | 7 晚住宿 | 4 晚住宿 | YANG |
Best of Maldives | 28.09 - 05.10 | N/A | Best of Maldives |
Best of Maldives | 05.10 - 12.10 | 05.10 - 09.10 | Best of Maldives |
Best of Maldives | 12.10 -19.10 | 12.10 - 16.10 | Best of Maldives |
Best of Maldives | 19.10 - 26.10 | 19.10 - 23.10 | Best of Maldives |
Best of Maldives | 26.10 - 02.11 | 26.10 - 30.10 | Best of Maldives |
Best of Maldives | 02.11 - 09.11 | 02.11 - 06.11 | Best of Maldives |
Best of Maldives | 09.11 - 16.11 | 09.11 - 13.11 | Best of Maldives |
Best of Maldives | 16.11 - 23.11 | 16.11 - 20.11 | Best of Maldives |
Best of Maldives | 23.11 - 30.11 | 23.11 - 27.11 | Best of Maldives |
Best of Maldives | 30.12 - 07.12 | 30.12 - 04.12 | Best of Maldives |
Best of Maldives | 07.12 - 14.12 | 07.12 - 11.12 | Best of Maldives |
Best of Maldives | 14.12 - 21.12 | 14.12 - 18.12 | Best of Maldives |
Best of Maldives | 21.12 - 28.12** | N/A | Best of Maldives |
Best of Maldives | 28.12 - 04.01** | N/A | Best of Maldives |
21.09.2019 - 04.01.2020 | ||
船艙種類 | 每人費用(美金計算)* | |
7 晚 | 4 晚 | |
海星客艙 | $2560 | $1645 |
貝殼套房 | $2850 | $1830 |
海豚套房 | $3145 | $2025 |
魔鬼魚套房 | $3400 | $2185 |
* 費用不包裝12%消費稅及綠色環保稅 | ||
**聖誕節及新年需付額外25%費用 |

旺季 2018 06.01 - 12.05
旺季 2018 | |||
YING | 7 晚住宿 | 4 晚住宿 | YANG |
Best of Maldives | 06.01 - 13.01 | 06.01 - 10.01 | Best of Maldives |
Best of Maldives | 13.01 - 20.01 | 13-01 - 17.01 | Best of Maldives |
Best of Maldives | 20.01 - 27.01 | 20.01 - 24.01 | Best of Maldives |
Best of Maldives | 27.01 - 03.02 | 27.01 - 31.01 | Best of Maldives |
Best of Maldives | 03.02 - 10.02 | 03.02 - 07.02 | Best of Maldives |
Best of Maldives | 10.02 - 17.02 | 10.02 - 14.02 | Best of Maldives |
Best of Maldives | 17.02 - 24.02 | 17.02 - 21.02 | Best of Maldives |
Best of Maldives | 24.02 - 03.03 | 24.02 - 28.02 | Best of Maldives |
Best of Maldives | 03.03 - 10.03 | 03.03 - 07.03 | Best of Maldives |
Best of Maldives | 10.03 - 17.03 | 10.03 - 14.03 | Best of Maldives |
Best of Maldives | 17.03 - 24.03 | 17.03 - 21.03 | Best of Maldives |
Best of Maldives | 24.03 - 31.03 | 24.03 - 28.03 | Best of Maldives |
Best of Maldives | 31.03 - 07.04 | 31.03 - 04.04 | Best of Maldives |
Best of Maldives | 07.04 - 14.04 | 07.04 - 11.04 | Best of Maldives |
Best of Maldives | 14.04 - 21.04 | 14.04 - 18.04 | Best of Maldives |
Best of Maldives | 21.04 - 28.04 | 21.04 - 25.04 | Best of Maldives |
Best of Maldives | 28.04 - 05.05 | 28.04 - 02.05 | Best of Maldives |
Best of Maldives | 05.05 - 12.05 | 05.05 - 09.05 | Best of Maldives |
06.01.2018 - 12.05.2018 | ||
船艙種類 | 每人費用(美金計算)* | |
- | 7 晚 | 4晚 |
海星客艙 | $2330 | $1495 |
貝殼套房 | $2590 | $1665 |
海豚套房 | $2860 | $1840 |
魔鬼魚套房 | $3090 | $1985 |
* 費用不包裝12%消費稅及綠色環保稅 |



